AGENDA KEGIATAN SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
NO | WAKTU | KEGIATAN | |
JULI 2019 (15 – 31 ) 13 Hari efektif | |||
1 | 15 – 17 | Hari Pertama masuk sekolah/MPLS kelas 10 | |
2 | 18 | Gebyar Ekstra kurikuler | |
3 | 15 – 19 | KBM kelas 11 dan 12 | |
4 | 22 – 26 | KBM kelas 10, 11 dan 12/ MGMP sekolah / | |
5 | 26 | Pembukaan Overly | |
6 | 29 – 31 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
AGUSTUS 2019 (1 – 31) 22 Hari efektif | |||
7 | 1 – 2 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
8 | Senin dan Selasa | TO Kelas XII | |
9 | 5 – 9 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
10 | 11 dan 12 | Pembinaan Imtaq/ Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Qurban | |
11 | 12 – 16 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
12 | 17 | Upacara Menmperingati HUT ke 74 RI | |
13 | 19 – 23 | KBM (Pekan Penilaian Harian 1/ MGMP Sekolah) | |
14 | 26 – 30 | KBM (Pekan Remidial Penilaian Harian 1) | |
15 | 24 | Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) | |
16 | 3,4, 10,11, 18,,dan 25 | Turnamen overly | |
SEPTEMBER 2019 (1- 30) 21 Hari efektif | |||
17 | Senin dan Selasa | TO Kelas XII | |
18 | 2 – 6 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
19 | 6-7 | LDKO ( Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS ) | |
20 | 9 – 13 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
21 | 16 – 20 | KBM (Pekan Penilaian Harian 2 ) | |
22 | 21 | Pensi Overly | |
23 | 23 – 27 | KBM (Pekan Remidial Penilaian Harian 2 / MGMP Sekolah ) | |
24 | 30 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
OKTOBER 2019 (1-31) 23 Hari efektif | |||
25 | Senin dan Selasa | TO Kelas XII | |
26 | 1 – 4 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
27 | 4-5 | Pelantikan Ekstra Kurikuler | |
28 | 7 – 11 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
29 | 11 | Pembagian Raport Tengah Semester | |
30 | 14 – 18 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
31 | 21 – 25 | KBM kelas 10, 11 dan 12 / MGMP Sekolah | |
32 | 28 – 31 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
33 | 28 | Bulan Bahasa | |
NOVEMBER 2019( 1- 30) 21 Hari efektif | |||
34 | Senin dan Selasa | TO Kelas XII | |
35 | 1 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
36 | 4 – 8 | KBM (Pekan Penilaian Harian 3 ) | |
37 | 11 – 15 | KBM (Pekan Remidial Penilaian Harian 3 / MGMP Sekolah ) | |
38 | 14 | Pembinaan ImTaq ( Maulid Nabi Muhammad SAW ) | |
39 | 18 – 22 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
40 | 23 | RaKer OSIS dan MPK | |
41 | 25 | Hari Guru/ Ulang tahun Sekolah | |
42 | 25 – 29 | KBM kelas 10, 11 dan 12 | |
DESEMBER 2019 (1 – 31 ) 24 Hari efektif | |||
43 | 2 – 6 | Penilaian Akhir Semester ( PAS) Ganjil | |
44 | 9 – 10 | Penilaian Akhir Semester ( PAS) Ganjil / Entri nilai E raport | |
45 | 11 – 13 | Remidial PAS/ Entri nilai E raport | |
46 | 16 | Rapat pleno semester satu | |
47 | 17 – 18 | Class meeting | |
48 | 19 | Pensi MAPS | |
49 | 20 | Pembagian Raport semester satu | |
50 | 23 – 31 | Libur Semester 1 |
Catatan : Jadwal sewaktu waktu dapat berubah
AGENDA KEGIATAN SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
NO | WAKTU | KEGIATAN |
JANUARI 2020 (1 – 31) 20 Hari Efektif | ||
Senin – Selasa | Try Out kelas 12 | |
1 | 1 – 3 | Libur Tahun Baru 2020/ Semester ganjil |
2 | 6 – 10 | KBM kelas 10,11 dan12 / Awal belajar semester dua |
3 | 9 | Edu Fair/ Pameran Pendidikan |
4 | 13 – 17 | KBM kelas 10, 11 dan 12 MGMP Sekolah |
5 | 18 | HitPon (Paskibra) |
6 | 20 – 24 | KBM kelas 10, 11 dan 12 |
7 | 27 – 31 | Ujian Sekolah Praktek kelas 12 / KBM kelas 10 dan 11 |
FEBRUARI 2020 (1-29) 20 Hari efekteif | ||
8 | 3 – 7 | KBM (Pekan Penilaian Harian 1 ) |
9 | 10 – 14 | KBM (Pekan Remidial Penilaian Harian 1 / MGMP Sekolah ) |
10 | 17 – 21 | KBM kelas 10, 11 dan 12 |
11 | 24 – 28 | KBM kelas 10, 11 dan 12 / PAS kelas 12 / TO USBN |
MARET 2020 (1-31) 22 Hari efektif | ||
12 | 2 – 6 | KBM (Pekan Penilaian Harian 2 ) / TO Guna Darma |
13 | 7 | Keputrian Akbar (Rohis Putri) |
14 | 9 – 13 | KBM (Pekan Remidial Penilaian Harian 2 / MGMP Sekolah ) |
15 | 16 – 20 | Perkiraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) |
16 | 23 – 25 | Perkiraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) |
17 | 30 – 31 | KBM kelas 10, 11 dan 12 (jadwal khusus) |
APRIL 2020 (1-30 ) 20 Hari efektif | ||
18 | 1 – 3 | KBM kelas 10, 11 dan 12 (jadwal khusus) |
19 | 6 – 9 | Perkiraan UNBK |
20 | 13 – 17 | KBM kelas 10 dan 11 |
21 | 17 | Pembagian Raport tengah semester kelas 10 dan 11 |
22 | 18 | Diameter KIR |
23 | 20 – 22 | KBM kelas 10 dan 11 |
24 | 23- 24 | Perkiraan libur awal puasa |
25 | 27 – 28 | KBM kelas 10 dan 11 |
26 | 29 – 30 | KBM (Pekan Penilaian Harian 2 ) |
MEI 2020 ( 1-31) 11 hari | ||
27 | 1 | KBM (Pekan Penilaian Harian 2 ) |
28 | 4 – 5 | KBM (Pekan Penilaian Harian 2 ) |
29 | 6 -8 | KBM (Pekan Remidial Penilaian Harian 2 ) |
30 | 11 – 12 | KBM (Pekan Remidial Penilaian Harian 2 ) |
31 | 13 – 15 | Kegiatan Ramadhan (Pesatren Kilat) |
32 | 18 – 22 | Perkiraan Akhir Ramadhan dan Idul Fitri |
33 | 25 – 29 | Perkiraan Akhir Ramadhan dan Idul Fitri |
JUNI 2020 | ||
34 | 1 | Upacara Hari Pancasila |
35 | 2 – 6 | KBM kelas 10 dan 11 |
36 | 9 – 13 | Penilaian Akhir Tahun (PAT) |
37 | 16 – 17 | Penilaian Akhir Tahun (PAT) |
38 | 18 – 20 | Remidial/Entry e–Raport |
39 | 23 | Rapat Wali Kelas dan Rapat pleno Kenaikan Kelas |
40 | 24 – 26 | Class Meeting |
41 | 27 | Pembagian Raport Kenaikan kelas |
Catatan:
Jadwal dapat berubah dengan pemberitahuan